2026 Ram Chassis Cab Towing and Payload Guide
2026 Ram Chassis Cab Towing & Payload Guide
Figures reflect SAE J2807 methodology where stated. Trailer weight and payload are mutually exclusive. Verify GAWR, GVWR, and GCWR for your exact build. Ratings in pounds, rounded to the nearest 10. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Maximum Trailer Weight Capacities — SAE J2807 Compliant
| Engine / Transmission | Rear Wheels | Axle Ratios | GVWR | GCWR | 3500 Reg Cab 60" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Reg Cab 84" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Reg Cab 108" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Reg Cab 120" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Crew Cab 60" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Crew Cab 84" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Reg Cab 60" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Reg Cab 84" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Reg Cab 108" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Reg Cab 120" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Crew Cab 60" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Crew Cab 84" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Reg Cab 60" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Reg Cab 84" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Reg Cab 108" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Reg Cab 120" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Crew Cab 60" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Crew Cab 84" CA 4x2 / 4x4 |
Max Trailer (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4L HEMI V8 / TorqueFlite 8-speed | Single | 4.10 | 11,040 | 22,000 | 16,000 / 15,660 | 15,560 / 15,140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,000 |
| 6.4L HEMI V8 / TorqueFlite 8-speed | Dual | 4.10 | 13,500 | 22,000 | 15,740 / 15,400 | 15,680 / 15,330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,740 |
| 6.4L HEMI V8 / TorqueFlite HD 8-speed | Single | 4.10 | 11,040 | 25,000 | 18,880 / 18,540 | 18,440 / 18,020 | — | — | — | — | 21,240 / 20,920 | 21,080 / 20,740 | 20,970 / 20,560 | 20,990 / 20,570 | 20,690 / 20,360 | 20,630 / 20,290 | 18,730 / 18,410 | 18,640 / 18,220 | 18,720 / 18,160 | 18,410 / 18,070 | 18,240 / 17,880 | 18,090 / 17,750 | 21,240 |
| 6.4L HEMI V8 / TorqueFlite HD 8-speed | Dual | 4.10 | 14,000 | 25,000 | 18,550 / 18,280 | 18,500 / 18,140 | — | — | — | — | 21,240 / 20,930 | 21,140 / 20,810 | 21,220 / 20,680 | 20,920 / 20,570 | 20,740* / 20,380 | 20,600 / 20,230 | 29,380 / 29,040 | 29,270 / 28,880 | 29,110 / 28,790 | 29,070 / 28,720 | 28,890 / 28,520 | 28,730 / 28,360 | 29,440 |
| 6.7L Cummins I6 / TorqueFlite HD 8-speed | Single | 3.42 | 11,600 / 12,000 | 27,500 | 20,440 / 20,170 | — | — | — | 20,000 / 19,540 | — | 29,410 / 29,110 | 29,260 / 28,890 | 29,130 / 28,710 | 29,140 / 28,720 | 28,950 / 28,550 | 28,760 / 28,450 | 29,380 / 29,040 | 29,270 / 28,880 | 29,110 / 28,790 | 29,070 / 28,720 | 28,890 / 28,520 | 28,730 / 28,360 | 34,880 |
| 6.7L Cummins I6 / TorqueFlite HD 8-speed | Dual | 3.42 | 14,000 | 33,000 | 25,680 / 25,410 | 25,620 / 25,210 | — | — | 25,200 / 24,810 | — | 34,440 / 34,110 | 34,260 / 33,940 | 34,130 / 33,710 | 34,140 / 33,720 | 33,950 / 33,550 | 33,790 / 33,440 | 34,880 / 34,540 | 34,770 / 34,380 | 34,610 / 34,290 | 34,570 / 34,220 | 34,390 / 34,020 | 34,230 / 33,860 | 34,880 |
Cells show 4x2 / 4x4 where applicable. * = With AISIN AS66RC 6-speed automatic. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Maximum Payload Capacities
| Engine / Transmission | Rear Wheels | GVWR | 3500 Reg 60" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Reg 84" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Reg 108" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Reg 120" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Crew 60" CA 4x2 / 4x4 |
3500 Crew 84" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Reg 60" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Reg 84" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Reg 108" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Reg 120" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Crew 60" CA 4x2 / 4x4 |
4500 Crew 84" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Reg 60" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Reg 84" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Reg 108" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Reg 120" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Crew 60" CA 4x2 / 4x4 |
5500 Crew 84" CA 4x2 / 4x4 |
Max Payload (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4L HEMI V8 / TorqueFlite 8-speed | Single | 11,040 | 5,190 / 4,850 | 4,750 / 4,330 | — | — | — | — | 7,890 / 7,570 | 7,730 / 7,390 | 7,630 / 7,210 | 7,640 / 7,220 | 7,340 / 7,010 | 7,290 / 6,950 | 10,880 / 10,570 | 10,790 / 10,370 | 10,870 / 10,310 | 10,560 / 10,220 | 10,390 / 10,040 | 10,250 / 9,900 | 10,880 |
| 6.4L HEMI V8 / TorqueFlite 8-speed | Dual | 13,500 | 7,390 / 7,050 | 7,330 / 6,980 | — | — | — | — | 8,890 / 8,570 | 8,730 / 8,450 | 8,630 / 8,210 | 8,640 / 8,220 | 8,410 / 8,060 | 8,290 / 7,940 | 12,370 | ||||||
| 6.4L HEMI V8 / TorqueFlite HD 8-speed | Single | 11,040 | 5,070 / 4,730 | 4,630 / 4,210 | — | — | — | — | 9,390 / 9,070 | 9,230 / 8,890 | 9,130 / 8,710 | 9,140 / 8,720 | 8,910 / 8,460 | 8,790 / 8,450 | 9,390 | ||||||
| 6.4L HEMI V8 / TorqueFlite HD 8-speed | Dual | 14,000 | 7,710 / 7,440 | 7,650 / 7,290 | — | — | — | — | 11,530 / 11,190 | 11,420 / 11,040 | 11,260 / 10,940 | 11,220 / 10,870 | 11,040 / 10,680 | 10,880 / 10,510 | 12,370 | ||||||
| 6.7L Cummins I6 / TorqueFlite HD 8-speed | Single | 11,600 / 12,000 | 4,690 / 4,820 | 4,250 / 4,190 | — | — | — | — | 8,560 / 8,220 | 8,410 / 8,040 | 8,280 / 7,860 | 8,290 / 7,870 | 8,110 / 7,700 | 7,910 / 7,610 | 8,560 | ||||||
| 6.7L Cummins I6 / TorqueFlite HD 8-speed | Dual | 14,000 | 6,830 / 6,570 | 6,770 / 6,370 | — | — | — | — | 11,530 / 11,190 | 11,420 / 11,040 | 11,260 / 10,940 | 11,220 / 10,870 | 11,040 / 10,680 | 10,880 / 10,510 | 11,530 |
Payloads include a standard passenger allowance. Cells show 4x2 / 4x4. Figures rounded to nearest 10 lb. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
* With AISIN AS66RC 6-speed automatic. Specs and claims per Ram 2026 Chassis Cab Payload & Towing Guide. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
You found us when nobody else had your answer. Get that same experience when we help you buy your next Ram.
